產(chǎn)品詳情
軸承型號(hào) | 外型尺寸 | 額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(Kg) | |||
d×D×B | r/min | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂 | 油 | ||
NJ312E | 60×130×31 | 2.1 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.97 |
NJ313E | 65×140×33 | 2.1 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.442 |
NJ314E | 70×150×35 | 2.1 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | 3.01 |
NUP315E | 75×160×37 | 2.1 | 160.2 | 216.9 | 3600 | 4500 | 3.688 |
NUP316E | 80×170×39 | 2.1 | 174.1 | 234.2 | 3400 | 4300 | 4.327 |
NJ2215E | 75×130×31 | 1.5 | 161.8 | 207.2 | 4000 | 5000 | 1.644 |
熱門產(chǎn)品